Patrí Iginla do Siene slávy?

Podľa novinára Joea Haggertyho znie odpoveď nasledovne: „Iginla nemá isté uvedenie do Siene slávy, pretože zatiaľ nevyhral Stanley Cup. Skvelé štatistiky hráča v slabom tíme pre mňa veľa neznamenajú.“
Podľa tejto logiky teda do Siene slávy patrí Shawn Thornton, keďže vyhral pohár s Bostonom, ale v samotnom hokeji nijako nevyniká. Pozrime sa ale na Iginlu, ktorého kariéra ešte neskončila a jeho skvelé štatistiky.
Sezóna | Tím | Z | G | A | B | TM |
1993/1994 | Kamloops Blazers | 48 | 6 | 23 | 29 | 33 |
1994/1995 | Kamloops Blazers | 72 | 33 | 38 | 71 | 111 |
1995/1996 | Kamloops Blazers | 63 | 63 | 73 | 136 | 120 |
1996/1997 | Calgary Flames | 82 | 21 | 29 | 50 | 37 |
1997/1998 | Calgary Flames | 70 | 13 | 19 | 32 | 29 |
1998/1999 | Calgary Flames | 82 | 28 | 23 | 51 | 58 |
1999/2000 | Calgary Flames | 77 | 29 | 34 | 63 | 26 |
2000/2001 | Calgary Flames | 77 | 31 | 40 | 71 | 62 |
2001/2002 | Calgary Flames | 82 | 52 | 44 | 96 | 77 |
2002/2003 | Calgary Flames | 75 | 35 | 32 | 67 | 49 |
2003/2004 | Calgary Flames | 81 | 41 | 32 | 73 | 84 |
2005/2006 | Calgary Flames | 82 | 35 | 32 | 67 | 86 |
2006/2007 | Calgary Flames | 70 | 39 | 55 | 94 | 40 |
2007/2008 | Calgary Flames | 82 | 50 | 48 | 98 | 83 |
2008/2009 | Calgary Flames | 82 | 35 | 54 | 89 | 37 |
2009/2010 | Calgary Flames | 82 | 32 | 37 | 69 | 58 |
2010/2011 | Calgary Flames | 82 | 43 | 43 | 86 | 40 |
2011/2012 | Calgary Flames | 82 | 32 | 35 | 67 | 43 |
2012/2013 | Calgary Flames | 31 | 9 | 13 | 22 | 22 |
2012/2013 | Pittsburgh Penguins | 13 | 5 | 6 | 11 | 9 |
2013/2014 | Boston Bruins | 78 | 30 | 31 | 61 | 47 |
Ako sami vidíte, čísla Jaromeho sú vskutku obdivuhodné a to napriek tomu, že strávil väčšinu kariéry v tíme Calgary, kde nebolo práve jednoduché zostať ofenzívne stabilným hráčom so spoluhráčmi, akých niekoľko rokov mal. Netreba zabúdať ani na fakt, že Iginlovi patrí 25. miesto v historickej tabuľke strelcov NHL. Okrem toho si 37-ročný veterán vychutnal aj výhru týchto trofejí:
2001/2002: Art Ross Trophy, Maurice Richard Trophy, Lester B. Pearson Trophy
2003/2004: King Clancy Memorial Trophy, Maurice Richard Trophy
2008/2009: Mark Messier NHL Leadership Award
Navyše, nikto nemôže so stopercentnou istotou povedať, že Iginlovi sa nepodarí vyhrať Stanley Cup práve s Coloradom na sklonku kariéry. A aj keby nie, Iginla do Siene slávy nemá veľmi ďaleko. Výborný príklad toho, že sa do elity v Toronte dá dostať aj bez pohára nám dáva Mats Sundin. Švédsky rodák odohral v NHL 18 sezón s 1 349 bodmi a Stanley Cupu sa nikdy nedotkol. Iginla má za sebou 17 sezón a 1 167 bodov a ak si v Colorade udrží nastolený trend, Sundinove štatistiky prekoná. Prehliadať by ho bola absolútna ignorancia Národnej hokejovej ligy.
Zdroj: The Hockey Report
Andrej Foldi, Slovakia, andrej@eurolanche.com
05/08/2014 - 13:00